全國服務(wù)熱線021-64162222

                  法蘭閘閥閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 法蘭閘閥 >

                  產(chǎn)品名稱:手動(dòng)閘閥Z41H-16C DN65(配套法蘭螺栓墊片)閥桿閥板為不銹鋼[ 2024-07-26 ]

                  訂購熱線:021-64162222
                  訂購傳真:021-62677999
                  質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微全方位檢測!
                  價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
                  交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
                  • 產(chǎn)品介紹
                  • 規(guī)格尺寸
                  • 結(jié)構(gòu)圖片
                  • 一、手動(dòng)閘閥Z41H-16C DN65產(chǎn)品介紹

                    上海湖泉閥門是一家手動(dòng)閘閥生產(chǎn)廠家,閘閥驅(qū)動(dòng)方式可選用手動(dòng)、蝸輪、氣動(dòng)、電動(dòng),連接方式可選用法蘭,結(jié)構(gòu)形式可選用明桿、暗桿,密封結(jié)構(gòu)可選用軟密封、硬密封,壓力范圍PN0.1-10Mpa,公稱通徑為DN15-700mm,材質(zhì)可選用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼。用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站多種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。

                    二、手動(dòng)閘閥Z41H-16C DN65主要應(yīng)用規(guī)范

                    設(shè)計(jì)與制造 GB/T12234
                    連接端尺寸 結(jié)構(gòu)長度 GB/T12221
                    法蘭尺寸 JB79
                    檢驗(yàn)與試驗(yàn) JB/T9092
                    材 料 碳鋼 GB/T12229
                    不銹鋼 GB/T12230
                    標(biāo) 志 GB/T12220
                    供 貨 JB/T7928

                    三、手動(dòng)法蘭閘閥 主要零件材料及用途

                    閥體、閥蓋 閥板 閥座 閥桿 填料 適用介質(zhì) 適用溫度 (≤℃)
                    WCB WCB+D507MO  D577 2Crl3 柔性石墨 水、油品、蒸汽 425
                    ZGlCr5MO ZGlCr5M0+Stellite12 1Crl8Ni9+ Stellite6 25Cr2M01VA 柔性石墨 水、油品、蒸汽 550
                    ZGlCrl8Ni9Ti Crl了Ni2 1Crl8Ni9+ Stellite6 1Crl8Ni9Ti PTFE 硝酸類、堿類 200
                    ZG00Crl7Nil4M02 316L+ Stellite12 316L+Stel1ite6 316L PTFE 尿素、甲銨液、磷酸 200


                  • 公稱壓力PN(MPa) 公稱通徑DN(mm) 標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
                    L D D1 D2 D6 b Z-φd Do H 質(zhì)量(kg)
                    1.6 15 130 95 65 46 / 14 4-φ14 120 220 4
                    20 150 105 75 55 / 14 4-φ14 140 256 6
                    25 160 116 85 65 / 14 4-φ14 160 276 6
                    32 180 135 100 78 / 16 4-φ18 180 280 7
                    40 200 145 110 86 / 16 4-φ18 200 300 18
                    50 250 160 125 100 / 16 4-φ18 240 358 29
                    65 265 180 145 120 / 18 4-φ18 255 415 32
                    80 280 195 160 135 / 20 8-φ18 280 435 46
                    100 300 215 180 155 / 20 8-φ18 320 500 63
                    150 350 280 240 210 / 24 8-φ23 360 675 134
                    200 400 335 295 265 / 26 12-φ23 400 818 192
                    250 450 405 355 320 / 30 12-φ25 456 970 273
                    300 500 460 410 375 / 30 12-φ25 500 1140 379
                    350 550 520 470 435 / 34 16-φ25 600 1280 590
                    400 600 580 525 485 / 36 16-φ30 720 1450 850
                    450 650 640 585 545 / 40 20-φ30 720 1580 910
                    500 700 705 650 608 / 44 20-φ34 720 1675 958
                    600 800 840 770 718 / 48 20-φ41 800 1990 1180
                    2.5 15 130 95 65 46 / 14 4-φ14 120 220 4
                    20 150 105 75 55 / 14 4-φ14 140 256 6
                    25 160 116 85 65 / 14 4-φ14 160 276 7
                    32 180 135 100 78 / 18 4-φ18 180 280 8
                    40 200 145 110 86 / 18 4-φ18 200 300 18
                    50 250 160 125 100 / 20 4-φ18 240 358 29
                    65 265 180 145 120 / 22 4-φ18 255 415 34
                    80 280 195 160 135 / 22 8-φ18 280 435 46
                    100 300 230 190 160 / 24 8-φ23 320 500 64
                    150 350 300 250 218 / 30 8-φ25 360 675 134
                    200 400 360 310 278 / 34 12-φ25 400 818 213
                    250 450 425 370 332 / 36 12-φ30 456 970 290
                    300 500 485 430 390 / 40 16-φ30 500 1140 399
                    350 550 550 490 448   44 16-φ34 600 1280 631
                    400 600 610 550 505 / 48 16-φ34 720 1450 900
                    450 650 660 600 555 / 50 20-φ34 720 1580 965
                    500 700 730 660 610 / 52 20-φ41 720 1675 1035
                    600 800 840 770 718 / 56 20-φ41 800 1990 1260
                    4.0 50 250 160 125 100 88 20 4-φ18 280 371 30
                    65 280 180 145 120 110 22 8-φ18 300 432 40
                    80 310 195 160 135 12l 22 8-φ18 320 455 52
                    100 350 230 190 160 150 24 8-φ23 360 551 82
                    150 450 300 250 218 204 30 8-φ25 400 708 153
                    200 550 375 320 282 260 38 12-φ30 450 885 262
                    250 650 445 385 345 313 42 12-φ34 560 1015 366
                    300 750 510 450 408 364 46 16-φ34 640 1160 563
                    350 850 570 510 465 422 48 16-φ41 640 1310 920
                    400 950 655 585 535 474 58 20-φ4l 720 1490 1350
                    500 1150 755 670 612 576 62 20-φ4l 800 2050 2000
                    6.4 50 250 175 135 105 88 26 4-φ18 280 402 35
                    65 280 200 160 130 110 28 8-φ18 300 450 43
                    80 310 210 170 140 12l 30 8-φ18 320 475 62
                    100 350 250 200 168 150 32 8-φ23 360 565 88
                    150 450 340 280 240 204 38 8-φ25 400 712 180
                    200 550 405 345 300 260 44 12-φ30 450 890 275
                    250 650 470 400 352 313 48 12-φ34 560 1030 408
                    300 750 530 460 412 364 54 16-φ34 720 1182 590

                  • 手動(dòng)閘閥Z41H-16C DN65

                  上一篇:硫酸廠閘閥Z41W-10RL DN50材質(zhì)316L / 下一篇:閘閥Z41H-16C DN250(無電動(dòng)執(zhí)行裝置)